產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
冷凍干燥機(jī)
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)
Lab-1B-50真空冷凍干燥機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
博醫(yī)康 Lab-1B-50真空冷凍干燥機(jī)可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。干燥倉(cāng)采用航空亞克力材料,無(wú)粘接、高強(qiáng)度,無(wú)泄漏。冷阱預(yù)凍功能。導(dǎo)流筒技術(shù),提高凍干效率。制冷系統(tǒng)采用品牌壓縮機(jī),穩(wěn)定、噪音低。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 博醫(yī)康 | 冷凝溫度 | -55℃ |
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 3kg/h | 真空度 | <6pa |
| 凍干面積 | 0.07m2 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
| 儀器類(lèi)型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
凍干機(jī)選配:
| ★共晶點(diǎn)測(cè)試儀 | ★U盤(pán)數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) | ★PC數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)系統(tǒng) | ★遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) |
| ★凍干終點(diǎn)測(cè)試系統(tǒng) | ★有機(jī)溶劑捕集器 | ★6/8層透明凍干倉(cāng) | ★6/8層外掛瓶?jī)龈蓚}(cāng) |
| ★冷阱內(nèi)置凍干倉(cāng) | ★T-16/24/52/104歧型管凍干倉(cāng) | ★安瓿瓶封口器 | ★西林瓶封蓋器 |
| ★油霧過(guò)濾器 | ★廣口瓶裝置 | ★真空泵防返油裝置 | ★回填過(guò)濾器 |
| ★外掛凍干瓶 | ★西林瓶 |
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | Lab-1A-50 Lab-1A-80 | Lab-1B-50 Lab-1B-80 | Lab-1C-50 Lab-1C-80 | Lab-1D-50 Lab-1D-80 | Lab-1E-50 Lab-1E-80 |
| 凍干面積 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | _________ |
| 冷阱溫度(空載) | -55℃/-85℃ | -55℃/-85℃ | -55℃/-85℃ | -55℃/-85℃ | -55℃/-85℃ |
| 真空度(空載) | <6Pa | ||||
| 捕水能力 | 3L/4L | ||||
| 凍干效率 | 2L/24H | ||||
| 壓縮機(jī)功率 | 7/8HP 2*2/3HP | ||||
| 真空泵 | 2L/S | ||||
| 整機(jī)尺寸(約) | W470*D600*H400 / W640*D640*H1000 | ||||
安全



關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
冷凍干燥機(jī)服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
湖南省長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)區(qū)金穗路35號(hào)
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2026博醫(yī)康(北京)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備2022028788號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml